Доля звонков каждого цвета. Подпись над столбцом это доля красных.
1 июля проведено обучение по комплаенсу для команды «Банковские каналы»: доля красных в ней снизилась с 18.5% до 10.0%.
Доля звонков, где пункт чек-листа не выполнен. Считается по всем разобранным звонкам.
Состав по цветам внутри каждой темы. Отсортировано по доле красных.
Отсортировано по доле звонков, требующих разбора. На телефоне таблица прокручивается вбок.
| Оператор | Команда | Звонков | Средний балл | Красных | Устойчивая слабая зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Петров Д. | Банковские каналы | 1681 | 80.0 | 16.5% | Проверил, снято ли сомнение |
| Кузнецова А. | Банковские каналы | 1741 | 78.5 | 15.9% | Назвал оба основания выплат: срок и возраст |
| Ильина М. | Банковские каналы | 1677 | 81.4 | 14.1% | Предложил регулярный взнос или автоплатёж |
| Сафин Р. | Банковские каналы | 1678 | 79.1 | 13.6% | Зафиксировал конкретный следующий шаг |
| Белов С. | Входящая линия | 1562 | 82.6 | 8.4% | Предложил регулярный взнос или автоплатёж |
| Тимофеева О. | Входящая линия | 1542 | 82.7 | 7.8% | Предложил регулярный взнос или автоплатёж |
| Новак И. | Входящая линия | 1613 | 81.5 | 7.7% | Корректно объяснил софинансирование |
| Громова Е. | Входящая линия | 1507 | 82.6 | 7.5% | Предложил регулярный взнос или автоплатёж |
Это самый частый провал: 24.2% звонков, 3143 случаев за период. Чаще всего в теме «Продажа ПДС».
Красных 15.1% против 7.9% у команды «Входящая линия», разрыв 7.2 процентных пункта при сопоставимом объёме.
Красных 16.5% при среднем балле 80.0. Устойчивая слабая зона: проверил, снято ли сомнение.
Самая проблемная тема: красных 16.9% на 2069 звонков. Проблема повторяется у разных операторов, значит дело в скрипте, а не в людях.
Самое частое нарушение: «искажение условий программы», 640 случаев. Каждый такой звонок это регуляторный риск, а не просто минус к качеству.
Каждый такой звонок это регуляторный риск, а не просто минус к качеству.
| Неделя | Всего | Зелёных | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 406 | 216 | 140 | 50 |
| 2026-05-11 | 1013 | 504 | 374 | 135 |
| 2026-05-18 | 995 | 491 | 378 | 126 |
| 2026-05-25 | 1020 | 515 | 365 | 140 |
| 2026-06-01 | 995 | 482 | 370 | 143 |
| 2026-06-08 | 1004 | 479 | 391 | 134 |
| 2026-06-15 | 1024 | 497 | 395 | 132 |
| 2026-06-22 | 950 | 457 | 356 | 137 |
| 2026-06-29 | 1016 | 605 | 316 | 95 |
| 2026-07-06 | 999 | 613 | 287 | 99 |
| 2026-07-13 | 1004 | 637 | 287 | 80 |
| 2026-07-20 | 1006 | 631 | 285 | 90 |
| 2026-07-27 | 1007 | 619 | 292 | 96 |
| 2026-08-03 | 562 | 358 | 152 | 52 |
Данные демонстрационные. На боевом контуре те же запросы работают по реальным разборам: структура полей одинаковая, меняется только источник.